Processor | |
---|---|
Processor family | 8th Gen Intel Core-i5 |
Processor frequency | 1.6 GHz |
Processor boost frequency | 3.9 GHz |
Processor codename | Whiskey Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Processor model | i5-8265U |
Processor Cores | 4 |
Processor threads | 8 |
Processor cache | 6 MB |
Processor lithography | 14 nm |
Processor socket | BGA 1528 |
Memory | |
Internal Memory type | DDR4-SDRAM |
Internal Memory | 8GB |
Maximum internal Memory | 32 GB |
Memory layout (slots x size) | 1 x 8GB |
Display | |
Display diagonal | 15.6 Inch |
Panel type | IPS |
Aspect ratio | 16:9 |
HD type | Full HD |
LED backlight | Y |
TouchScreen | N |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
GRAPHICS | |
On-board graphics adapter | Y |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
Discrete graphics adapter | N |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 620 |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1100 MHz |
Maximum on-board graphics adapter Memory | 32 GB |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
STORAGE | |
Total storage capacity | 500 GB |
Number of HDDs installed | 1 |
HDD capacity | 500 GB |
HDD speed | 7200 RPM |
HDD interface | SATA |
Total HDDs capacity | 500 GB |
Compatible Memory cards | SD |
Card reader integrated | Y |
Storage media | HDD |
OPTICAL DRIVE | |
Optical drive type | N |
NetworkING | |
Ethernet LAN | Y |
Ethernet LAN data rates | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Y |
Top Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Antenna type | 2×2 |
BT | Y |
BT version | 5.0 |
4G | N |
3G | N |